- Visión General
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
Baojun Yep
nombre
coche eléctrico
clave
coche ev
tipo de energía
pura electricidad
velocidad máxima km/h.
100km/h
tipo de batería
litio
capacidad de la batería
28,1kwh
potencia del motor
50kw/68ps
peso del vehículo
1006kg
Paquete de Transporte
Wooden Box
Especificación
3381*1685*1721mm
Marca Comercial
BAOJUN
Origen
China
Capacidad de Producción
5000PCS/Month
Descripción de Producto
Vehículo eléctrico puro BAOJUN KIWI EV 4 SEAT eléctrico Mini coche
Wuling Baojun Yep EV | ||
Elemento | Edición Qijian | Edición Zizun |
Tipo de unidad | RWD | RWD |
Potencia del motor | 50kW/68Ps | 50kW/68Ps |
Par motor | 140N.m | 140N.m |
Velocidad MÁX | 100km/h | 100km/h |
Rango MÁX | 303km | 303km |
Capacidad de la batería | 28,1kWh | 28,1kWh |
Tiempo de carga rápido | 0,58h | 0,58h |
Tiempo de carga lento | 8,5h | 8,5h |
Número de asientos | 4 | 4 |
Dirección de conducción | LHD | LHD |
Base de rueda | 2110mm | 2110mm |
Distancia mínima al suelo | 150mm | 150mm |
Peso del vehículo | 1006kg | 1006kg |
Volumen de tronco | 715 L | 715 L |
Especificaciones de los neumáticos | 195/60 R15 | 195/60 R15 |
Luz de coche | LED | LED |
Tamaño de la pantalla del panel de control | 10,25 pulgadas | 10,25 pulgadas |
Tamaño de la pantalla de control central | 10,25 pulgadas | 10,25 pulgadas |
Nivel de asistencia a la conducción | NO | L2 |
Sistema del vehículo | NO | KIOS |
Número de radar ultrasónico | Delantero 2+trasero 2 | Delantero 6+trasero 6 |
Número de cámara envolvente | NO | 4 |
Número USB/Tipo C. | 4 | 4 |
Número de altavoz | 4 | 4 |
Material del asiento | Cuero | Cuero |
Material del cubo de la rueda | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
L*W*H(MM) | 3381*1685*1721 | 3381*1685*1721 |
Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro litio | |
Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson | |
Tipo de suspensión trasera | Puente integral suspensión no independiente | |
Asistencia en el volante | Asistencia eléctrica en el volante | |
Sistema de frenos | Freno de disco de cuatro ruedas | |
Tipo de freno de estacionamiento | Aparcamiento electrónico | |
Modo de conducción | Deporte / Economía / comodidad / Estándar | |
Cargador | SÍ | SÍ |
Bastidores de techo | SÍ | SÍ |
Airbag piloto principal | SÍ | SÍ |
Airbag piloto conjunto | SÍ | SÍ |
Aire acondicionado automático | SÍ | SÍ |
Precalentamiento de la batería | SÍ | SÍ |
ABS | SÍ | SÍ |
EBD/CBC | SÍ | SÍ |
BA/EBA/BAS | SÍ | SÍ |
ASR/TCS/TRC | SÍ | SÍ |
ESP/DSC/VSC | SÍ | SÍ |
Radar delantero | SÍ | SÍ |
Radar trasero | SÍ | SÍ |
Advertencia de colisión de puerta abierta | NO | SÍ |
Cámara de marcha atrás | SÍ | SÍ |
imagen panorámica de 360° | NO | SÍ |
Control de crucero | SÍ | SÍ |
Control de crucero adaptativo | NO | SÍ |
Aparcamiento automático | NO | SÍ |
Aparcamiento remoto | NO | SÍ |
Retención automática | SÍ | SÍ |
Auxiliar de pendientes | SÍ | SÍ |
Modo lento | SÍ | SÍ |
BSM/BSD | NO | SÍ |
LDWS | NO | SÍ |
LKAS | NO | SÍ |
Mantenimiento de Lane Centing | NO | SÍ |
Aviso de colisión frontal | NO | SÍ |
Frenado activo | NO | SÍ |
Cambio automático de carril | NO | SÍ |
Reglaje eléctrico del asiento | SÍ | SÍ |
ISOFIX | SÍ | SÍ |
Elevalunas eléctricos | SÍ | SÍ |
Elevalunas con un botón | SÍ | SÍ |
Función antipinza de la ventana | SÍ | SÍ |
Advertencia de desabrochado del cinturón de seguridad | SÍ | SÍ |
Visualización de la presión de los neumáticos | SÍ | SÍ |
Tecla remota | SÍ | SÍ |
Tecla Bluetooth | SÍ | SÍ |
Arranque sin llave | SÍ | SÍ |
Acceso sin llave | SÍ | SÍ |
Tono de aviso de conducción lenta | SÍ | SÍ |
Ajuste eléctrico del retrovisor | SÍ | SÍ |
Calefacción del retrovisor | SÍ | SÍ |
Volante multifunción | SÍ | SÍ |
Ajuste del volante | SÍ | SÍ |
Pantalla del calculador de conducción | SÍ | SÍ |
Pantalla LCD táctil | SÍ | SÍ |
GPS | SÍ | SÍ |
4G red | SÍ | SÍ |
Bluetooth | SÍ | SÍ |
Teléfono para coche | SÍ | SÍ |
WI-FI | SÍ | SÍ |
OTA de coche | SÍ | SÍ |
Control de voz | SÍ | SÍ |
Mando a distancia | SÍ | SÍ |
Puerto USB | SÍ | SÍ |
Puerto tipo C. | SÍ | SÍ |
Luces LED de conducción diurna | SÍ | SÍ |
Faro automático | SÍ | SÍ |
PM2,5 filtro | SÍ | SÍ |
Q1: ¿Cuáles son los plazos de entrega para la exportación de vehículos?
A1: Si el vehículo está en stock, entregaremos el vehículo en un plazo de 5-10 días. Si no, compraremos el vehículo, organizaremos el envío y completaremos la entrega en un plazo de 25-35 días.
Q2: ¿Cuáles son los modos de transporte?
A2: Normalmente, Rusia y Asia Central son adecuados para el transporte de camiones y trenes, y otras regiones como el Medio Oriente, África y Sudamérica son adecuadas para el transporte marítimo.
Q3: ¿Cuáles son las condiciones de entrega?
A3: EXW, FOB, CIP, CIF.
Q4: ¿Cuáles son las condiciones de pago?
A4: Primero debe pagar un depósito del 30% después de firmar el contrato comercial con nosotros, y luego debe pagar el saldo restante del 70% antes de que se envíe el vehículo.
Q5: ¿Cuáles son las condiciones y opciones de pago?
A5: TT, L.
Q6: ¿proporciona asistencia posventa?
A6: Sí, nuestros proveedores tienen un equipo de servicio posventa profesional en Rusia, por lo que puede elegir entre 1 a 3 años de programas de servicio de garantía con su vehículo. Para otras regiones, nuestro equipo en China puede comprar piezas de repuesto para usted con un precio competitivo y enviarlas a su ubicación. (Nos aseguramos de que cada vehículo que enviamos sea de excelente calidad y no requiera reparaciones en circunstancias normales.)