- Visión General
- descripción de producto
- Categorías de productos
- Embalaje y envío
- Perfil de empresa
- Póngase en contacto con nosotros
Información Básica.
No. de Modelo.
a qsn 530-62-1
Color
Blanco
mw
162.15
pureza
99%
muestra
soporte
almacenamiento
sí
Paquete de Transporte
Bolsa
Especificación
25kg
Marca Comercial
Future Chemical
Origen
China
Capacidad de Producción
500ton
Descripción de Producto
1,1'-Carbonyldiimidazole para llevar reactivo quelante CAS 530-62-1 CDI
| 1,1'-Carbonyldiimidazole información básica | |
| Nombre del producto: | 1,1'-Carbonyldiimidazole |
| CAS: | 530-62-1 |
| MF: | C7H6N4O. |
| MW: | 162.15 |
| Número EINECS: | 208-488-9 |
| 1,1'-Carbonyldiimidazole Propiedades Químicas | |
| El punto de fusión | 117-122 °C(encendido). |
| El punto de ebullición | 288.83°C (estimación) |
| Densidad | 1.303 g/mL a 25 °C |
| El índice de refracción | N20/D1.434 |
| Temperatura de almacenamiento. | 2-8°C |
| Solubilidad | Soluble en la dimetilformamida. |
| El pka | 2,90±0,10(previsto) |
| Formulario | Polvo cristalino |
| El color | A la luz de color blanco crema |
| PH | 7.7 (50g/L, H2O, 20ºC) |
| Rango de PH | 7.7 a 50 g/l |
| Solubilidad en agua | Insoluble en agua |
| Sensible | Sensible a la humedad |
| Merck | 141,819 |
| Marrón | 6826 |
| Estabilidad: | Estable, pero sensibles a la humedad. Incompatible con los ácidos, agentes oxidantes fuertes, el agua. |
| InChIKey | PFKFTWBEEFSNDU-UHFFFAOYSA-N. |
| El CAS de referencia de la base de datos | CAS 530-62-1(base de datos de referencia) |
| Sistema de registro de la sustancia de la EPA | 1H-imidazol, 1,1'-carbonylbis- (530-62-1) |
| Apariencia | Cristal blanco |
| El punto de fusión | 87.0 ºC ~ 91,0 °C. |
| El contenido de agua | El 0,5% máx. |
| Ensayo (GC) | El 99,0% Mín. |



