- Visión General
- descripcióN de producto
- Fotos detalladas
- Embalaje y envíO
Información Básica.
Descripción de Producto

CaracteríSticas clave
♦largo ciclo de vida
Ofrece hasta 20 veces máS largo ciclo de vida y cinco veces máS tiempo/calendario de flotacióN de la vida de bateríA de plomo áCido , ayudando a minimizar el costo de reposicióN y reducir el coste total de propiedad
♦ligero peso
Aproximadamente el 40% del peso de la misma bateríA de plomo áCido .Una "CaíDa"De la sustitucióN de bateríAs de plomo áCido
♦mayor potencia
Duplica la potencia de bateríA de plomo áCido ,siquiera la alta tasa de descarga, manteniendo la capacidad de alta energíA
♦Amplio Rango de temperatura
-20ºC~60°C.
♦Seguridad superior
QuíMica eleminates litio fosfato de hierro el riesgo de explosióN o combustióN de alto impacto debido a la sobrecarga o cortocircuito situacióN
Aplicaciones
♦Sillas de ruedas y scooters
♦Solar/almacenamiento de energíA eóLica
♦De energíA eléCtrica para UPS pequeñO
♦Cochecitos y carritos de golf
♦Bicicletas eléCtricas
| Los paráMetros de nominal | La tensióN | 48V |
| La capacidad | 200Ah | |
| La energíA | 9.6KWh | |
| Dimensiones l x an x H) | 680x480x180 mm | |
| El peso | 96.5kg. | |
| Los paráMetros báSicos | Tiempo de vida(25ºC) | 20 añOs |
| Ciclos de vida(80% de DOD,25 °C). | Los ciclos de 6000 | |
| El tiempo de almacenamiento / temperatura | 5 meses @ 25°C 3 meses @ a 35°C 1 mes @ a 45°C | |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C a 60°C @60+/-25% de humedad relativa | |
| La temperatura de almacenamiento | 0°C a 45°C @60+/-25% de humedad relativa | |
| EstáNdar de la bateríA de litio | UL1642(Celda) , IEC62619,38.3 de la ONU, los trastornos musculoesqueléTicos ,CE-EMC | |
| ClasificacióN de proteccióN alojamiento | IP21 | |
| El paráMetro eléCtrico | Voltaje de funcionamiento | 48 V CC |
| TensióN de carga Max. | 54 V CC | |
| TensióN de descarga de corte | 42 V CC | |
| Max.Corriente de carga y descarga | 120A(5760W) |






